Archives quotidiennes :

132: Départementales 2015, canton de Langeais : résultats FN par bureau (1er et 2ème tour)

1er tour : 3937 voix soit 31,23% (votants : 51,54%, exprimés 49,03% soit 747 blancs et nuls). 2ème tour : 5662 voix soit 43,46% (votants : 55,96%, exprimés 50,66% soit 1462 blancs et nuls).
Bureau de vote Nombre de votants 1er tour Nombre de votants 2ème tour Evolution 2ème/1er tour % Exprimés 1er tour % Exprimés 2ème tour Evolution 2ème/1er tour % FN 1er tour % FN 2ème tour Evolution 2ème/1er tour
Ambillou 577 627 8,12% 47,63% 48,92% +1,29 point 30,62% 46,56% +15,84 points
Avrillé-les-Ponceaux 172 188 8,51% 44,78% 46,15% +1,37 point 45,40% 55,36% +9,94 points
Benais 413 438 5,71% 52,38% 52,25% -0,13 point 31,57% 41,77% +10,20 points
Bourgueil 1529 1625 5,91% 48,14% 47,77% -0,37 point 22,71% 34,98% +12,17 points
Brayes-sur-Maulne 88 92 4,35% 47,25% 44,51% -2,74 points 31,40% 44,44% +13,04 points
Brèches 112 110 -1,82% 51,50% 52,00% +0,50 point 32,04% 45,19% +13,15 points
Channay-sur-Lathan 301 306 1,63% 51,47% 51,10% -0,37 point 31,67% 41,22% +9,55 points
Château-la-Vallière 618 662 6,65% 47,91% 47,58% -0,33 point 31,60% 45,18% +13,58 points
Chouzé-sur-Loire 652 722 9,70% 43,06% 44,79% +1,73 point 37,42% 45,58% +8,14 points
Cinq-Mars-la-Pile 1152 1305 11,72% 48,53% 53,01% +2,48 points 27,26% 40,38% +13,08 points
Cléré-les-Pins 512 534 4,12% 49,29% 47,76% -1,53 point 39,46% 54,80% +15,34 points
Continvoir 201 223 9,87% 54,04% 58,22% +4,18 points 35,05% 46,41% +11,36 points
Couesmes 179 175 -2,29% 38,90% 38,22% -0,68 point 26,47% 41,92% +15,45 points
Courcelles-de-Touraine 163 175 6,86% 46,97% 46,36% -0,61 point 41,94% 58,17% +16,21 points
Gizeux 172 187 8,02% 50,91% 49,70% -1,21 point 32,34% 44,17% +11,83 points
Hommes 299 334 10,48% 43,59% 48,38% +4,79 points 33,69% 44,41% +10,72 points
Ingrandes-de-Touraine 268 273 1,83% 65,16% 60,15% -5,01 points 35,38% 47,92% +12,54 points
La Chapelle-sur-Loire 620 672 7,74% 51,37% 53,41% +2,04 points 41,53% 49,20% +7,67 points
Langeais 1586 1714 7,47% 53,35% 54,72% +1,47 point 24,19% 36,15% +11,94 points
Les Essards 60 63 4,76% 48,74% 48,74% = 36,21% 48,28% +12,07 points
Lublé 59 67 11,94% 52,68% 57,14% +4,46 points 25,42% 37,50% +12,08 points
Marcilly-sur-Maulne 89 113 21,24% 44,39% 50,51% +6,12 points 25,29% 26,26% +0,97 point
Mazières-de-Touraine 514 563 8,70% 50,42% 53,92% +2,50 points 36,97% 45,78% +8,81 points
Restigné 514 601 14,48% 45,93% 51,70% +5,77 points 30,52% 43,59% +13,07 points
Rillé 145 173 16,18% 53,79% 62,50% +8,71 points 37,32% 46,06% +8,74 points
Saint-Laurent-de-Lin 146 139 -5,04% 61,54% 54,70% -6,84 points 29,86% 37,50% +7,74 points
Saint-Michel-sur-Loire 253 280 9,64% 45,40% 47,65% +2,25 points 38,02% 53,54% +15,52 points
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 469 516 9,11% 47,94% 50,11% +2,17 points 35,29% 52,38% +17,09 points
Saint-Patrice 268 289 7,27% 49,30% 51,50% +2,20 points 30,89% 42,02% +11,13 points
Savigné-sur-Lathan 535 583 7,55% 50,75% 52,84% +2,09 points 27,84% 44,82% +16,98 points
Souvigné 318 339 6,19% 47,90% 51,29% +3,39 points 39,06% 52,83% +13,76 points
Villiers-au-Bouin 269 301 10,63% 44,24% 49,73% +5,49 points 34,71% 47,06% +12,35 points
 
Que penses-tu de cet article ?
  • Très intéressant (0)
  • Intéressant (0)
  • Utile (0)
  • Dispensable (0)
  • Sans intérêt (0)

Articles connexes